| 平成22年地価公示 |
地価公示は、国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1回標準地の正常な価格を公示し、一般の土地取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格算定の規準とされ、また、国土利用計画法に基づく土地取引の規制における土地価格算定の規準とされる等により、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。
| 対象区域:13市7町 標準地数:367地点 価格時点:平成22年1月1日 |
地域別・用途別の平均価格
| 地 域 | 住 宅 地 | 商 業 地 |
|---|---|---|
| 滋賀県平均 | 57,000円/u | 93,300円/u |
| 大 津 市 | 83,400円/u | 138,600円/u |
| 彦 根 市 | 52,900円/u | 90,200円/u |
| 長 浜 市 | 33,900円/u | 56,000円/u |
| 近江八幡市 | 65,400円/u | 136,000円/u |
| 草 津 市 | 97,800円/u | 181,000円/u |
| 守 山 市 | 81,800円/u | 102,300円/u |
| 栗 東 市 | 82,100円/u | 84,700円/u |
| 甲 賀 市 | 29,600円/u | 45,300円/u |
| 野 洲 市 | 69,500円/u | 95,800円/u |
| 湖 南 市 | 47,000円/u | 60,000円/u |
| 高 島 市 | 22,500円/u | 42,200円/u |
| 東近江市 | 35,600円/u | 58,900円/u |
| 米 原 市 | 28,500円/u | 20,000円/u |
なお、地価公示の価格、所在(地図)等の詳細をまとめた冊子「滋賀県地価公示」は、滋賀県不動産鑑定士協会で販売されています。ご希望の方は、077-526-1172(鑑定士協会事務局)までお申込みください。