| 平成21年地価調査 |
地価調査の基準地に係る標準価格は、国の公示価格とあいまって、地価のネットワークを形成するもので、国土利用計画法に基づく土地取引の規制を行う際の審査基準とされ、また、一般の土地取引に当たっての指標となるものです。
| 対象区域:13市13町 基準地数:390地点 価格時点:平成21年7月1日 |
地域別・用途別の平均価格
| 地 域 | 住 宅 地 | 商 業 地 |
|---|---|---|
| 滋賀県平均 | 54,700円/u | 90,500円/u |
| 大 津 市 | 89,800円/u | 149,700円/u |
| 彦 根 市 | 58,700円/u | 87,200円/u |
| 長 浜 市 | 44,500円/u | 79,600円/u |
| 近江八幡市 | 64,400円/u | 84,600円/u |
| 草 津 市 | 95,400円/u | 150,700円/u |
| 守 山 市 | 92,500円/u | 112,100円/u |
| 栗 東 市 | 68,800円/u | 108,900円/u |
| 甲 賀 市 | 29,500円/u | 55,500円/u |
| 野 洲 市 | 74,400円/u | 93,100円/u |
| 湖 南 市 | 50,300円/u | 57,300円/u |
| 高 島 市 | 23,100円/u | 45,100円/u |
| 東近江市 | 32,300円/u | 58,000円/u |
| 米 原 市 | 33,900円/u | 44,500円/u |
なお、地価調査の価格、所在(地図)等の詳細をまとめた冊子「滋賀県地価調査」は、滋賀県不動産鑑定士協会で販売されています。ご希望の方は、077-526-1172(鑑定士協会事務局)までお申込みください。